CBSE Class 9 Maths Syllabus
Units | Unit Name | Marks |
I | Number Systems | 08 |
II | Algebra | 17 |
III | Coordinate Geometry | 04 |
IV | Geometry | 28 |
V | Mensuration | 13 |
VI | Statistics & Probability | 10 |
Total | 80 |
CBSE Class 9 Maths Syllabus 2021-22
Units | Unit Name | Marks |
I | Number Systems | 08 |
II | Algebra | 17 |
III | Coordinate Geometry | 04 |
IV | Geometry | 28 |
V | Mensuration | 13 |
VI | Statistics & Probability | 10 |
Total | 80 |
CBSE Class 9 Maths Syllabus 2021-22